MİTOZ BÖLÜNME | MAYOZ BÖLÜNME |
1. Bölünme sonunda iki hücre oluşur. | 1. Bölünme sonunda dört hücre oluşur. |
2. Çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde görülür. | 2. Çok hücreli canlıların üreme ana hücrelerinde görülür. |
3. Canlıların yaşamı boyunca gerçekleşir. | 3. Canlının üreme dönemi boyunca gerçekleşir. |
4. Kalıtsal devamlılığı sağlar. | 4. Kalıtsal çeşitliliği sağlar. |
5. Kromozomlarda parça değişimi olmaz. | 5. Kromozomlarda parça değişimi olur. |
6. Vücudun bütün doku ve organlarında görülür. | 6. Üreme organlarında görülür. |
7. Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi, bir hücreli canlılarda da üremeyi sağlar. | 7. Çok hücreli canlılarda üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar. |
8. Yeni hücreler kalıtsal olarak birbirinin aynısıdır. | 8. Yeni hücreler kalıtsal olarak bir birinden farklıdır. |
9. Çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünür. | 9. Çekirdek ve sitoplazma iki kez bölünür. |
10. Krossing-over olmaz. | 10. Krossing-over olma olasılığı fazladır. |
11. Bölünme sonucu yeni oluşan hücrelerde kromozom sayısı aynı kalmıştır. | 11. Bölünme sonucu oluşan yeni hücrelerde kromozom sayısı yarıya inmiştir. |
12. Sinapsis ve tetrat oluşmaz. | 12. Sinapsis meydana gelir ve tetratlar oluşur. |
HÜRRİYET
1 Şubat 2018 Perşembe
Mitoz ve Mayoz Arasındaki Farklar
Etiketler:FEN, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ,
BÖLÜNME,
Çekirdek,
HÜCRE,
Kalıtsal,
KROMOZOM,
MAYOZ,
Mitoz,
Sinapsis,
sitoplazma,
Tetrat
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)