| Ayırt Edici Özellikler | KATI | SIVI | GAZ |
| Özkütle | + | + | + |
| Özhacim | + | + | + |
| Çözünürlük | + | + | + |
| Erime Noktası | + | - | - |
| Donma Noktası | - | + | - |
| Yoğunlaşma Noktası | - | - | + |
| Kaynama Noktası | - | + | - |
| Uzama Katsayısı | + | - | - |
| Genleşme Katsayısı | + | + | - |
| Esneklik Katsayısı | + | - | - |
| Erime Isısı | + | - | - |
| Buharlaşma Isısı | - | + | - |
| Öz Isı (Özgül Isı) | + | + | + |
| Isı İletkenliği | + | + | - |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder